VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,768,251,620 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/25。
流量通过 VPN 传输总额为 931,961.48 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,697,843.8 GB  595,082,131
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,741,945.7 GB  5,314,025,066
3 Russian Federation  88,563,394.6 GB  1,393,450,973
4 Japan  68,719,853.9 GB  706,932,215
5 United States  53,325,922.3 GB  1,197,778,812
6 Taiwan  50,898,305.0 GB  792,651,933
7 France  46,311,663.8 GB  592,091,503
8 Indonesia  38,698,028.7 GB  893,638,032
9 India  36,270,394.8 GB  774,224,221
10 Viet Nam  29,815,452.6 GB  504,540,472
11 China  29,594,466.5 GB  773,444,204
12 Thailand  19,657,481.2 GB  346,736,303
13 United Arab Emirates  15,713,440.7 GB  518,129,663
14 Hong Kong  14,769,819.6 GB  243,121,450
15 Myanmar  13,118,471.0 GB  225,146,614
16 Philippines  12,945,561.8 GB  318,186,523
17 Malaysia  11,948,655.6 GB  141,595,160
18 Turkmenistan  11,829,593.8 GB  155,390,077
19 Bangladesh  9,493,670.8 GB  387,549,987
20 Ukraine  9,382,771.2 GB  537,098,119
21 Canada  8,148,682.7 GB  86,391,309
22 Saudi Arabia  8,026,302.1 GB  109,014,813
23 Germany  7,906,473.0 GB  248,926,908
24 Turkey  6,770,052.8 GB  99,606,461
25 Singapore  6,703,738.1 GB  410,814,206
26 Iraq  5,673,148.5 GB  225,060,193
27 Australia  5,644,306.6 GB  114,230,565
28 Brazil  5,385,220.3 GB  1,384,588,567
29 United Kingdom  5,283,308.2 GB  131,253,096
30 Lao People's Democratic Republic  4,560,700.3 GB  74,144,107
31 Pakistan  4,416,072.4 GB  105,098,233
32 Nigeria  3,789,912.9 GB  449,746,164
33 Argentina  3,676,601.8 GB  57,304,517
34 Cambodia  3,222,720.0 GB  92,728,452
35 Kenya  3,054,629.2 GB  183,156,874
36 Mexico  2,499,069.3 GB  44,236,819
37 Oman  2,064,879.2 GB  36,817,688
38 Spain  2,058,099.7 GB  23,680,927
39 Netherlands  1,929,152.8 GB  52,567,659
40 Armenia  1,458,592.7 GB  4,891,514
41 Egypt  1,373,789.8 GB  37,716,890
42 Qatar  1,357,988.1 GB  19,094,628
43 Algeria  1,357,184.3 GB  37,138,488
44 Nepal  1,331,417.7 GB  19,731,803
45 Syrian Arab Republic  1,301,665.9 GB  235,691,674
46 Jordan  1,283,830.7 GB  25,418,929
47 Somalia  1,266,767.1 GB  55,756,337
48 Italy  1,241,462.1 GB  15,248,545
49 Kyrgyzstan  1,177,263.4 GB  13,123,715
50 New Zealand  1,143,102.5 GB  15,127,330
51 Sudan  1,123,577.6 GB  41,122,221
52 Macau  1,057,249.2 GB  19,075,089
53 Colombia  1,052,477.3 GB  19,937,020
54 Kazakhstan  1,043,682.5 GB  15,216,283
55 Sweden  1,003,913.2 GB  18,601,116
56 Cote D'ivoire  978,354.5 GB  12,179,783
57 Ghana  962,170.0 GB  56,801,300
58 Austria  931,574.5 GB  14,631,162
59 Venezuela  875,197.5 GB  26,073,551
60 Belarus  841,252.7 GB  21,936,230
61 Chile  831,685.3 GB  14,218,831
62 Romania  793,195.1 GB  14,716,734
63 Peru  782,282.2 GB  10,673,240
64 Gabon  776,272.3 GB  6,242,016
65 Ethiopia  755,965.3 GB  39,145,103
66 Mongolia  697,305.5 GB  11,315,692
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,147.3 GB  19,266,605
68 Kuwait  681,380.5 GB  10,457,224
69 Morocco  653,906.6 GB  25,311,922
70 Poland  640,096.7 GB  9,225,368
71 Yemen  604,720.5 GB  20,503,743
72 Azerbaijan  596,201.7 GB  10,536,943
73 Latvia  591,225.1 GB  3,104,700
74 Ecuador  579,910.4 GB  53,726,960
75 Norway  545,895.2 GB  4,737,910
76 Switzerland  522,586.5 GB  38,021,574
77 Palestinian Territory Occupied  502,850.6 GB  12,406,490
78 Belgium  477,455.0 GB  6,512,897
79 South Africa  466,052.5 GB  17,126,791
80 Finland  441,841.6 GB  3,919,021
81 Afghanistan  430,739.8 GB  15,830,768
82 Tanzania United Republic of  429,541.2 GB  10,844,022
83 Israel  408,588.3 GB  9,247,961
84 Uganda  380,896.8 GB  19,252,905
85 Portugal  376,058.0 GB  5,899,656
86 Denmark  332,482.0 GB  3,049,547
87 Hungary  325,060.5 GB  4,886,626
88 Lithuania  324,919.7 GB  4,110,104
89 Czech Republic  324,154.4 GB  4,971,742
90 Georgia  297,500.2 GB  3,560,669
91 Guinea  281,739.1 GB  8,618,178
92 Greece  268,878.7 GB  3,807,053
93 Sri Lanka  263,386.1 GB  6,623,768
94 Bahrain  227,295.9 GB  3,665,182
95 Dominican Republic  219,127.8 GB  6,983,542
96 Tunisia  218,507.1 GB  6,087,151
97 Brunei Darussalam  214,131.5 GB  1,607,701
98 Bulgaria  212,298.5 GB  4,237,782
99 Guatemala  206,783.6 GB  4,417,765
100 Uzbekistan  203,743.5 GB  4,137,586
101 Lebanon  203,476.0 GB  9,034,480
102 Serbia  200,737.5 GB  3,547,432
103 Panama  191,368.1 GB  5,249,382
104 Bolivia  186,828.9 GB  3,260,727
105 Djibouti  163,611.5 GB  4,260,928
106 Paraguay  160,924.9 GB  2,115,885
107 Ireland  137,733.7 GB  2,165,436
108 Slovenia  133,150.6 GB  1,559,245
109 Costa Rica  117,505.5 GB  1,815,949
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,929.4 GB  1,157,973
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,894.1 GB  1,239,136
112 Moldova Republic of  107,684.5 GB  2,765,071
113 Cuba  106,151.1 GB  2,794,671
114 Albania  104,902.5 GB  2,350,039
115 Bosnia and Herzegowina  102,996.0 GB  936,266
116 Mauritius  99,783.6 GB  1,335,312
117 Jamaica  92,839.9 GB  2,109,164
118 Estonia  81,880.4 GB  1,122,756
119 Bhutan  81,501.1 GB  1,688,112
120 Uruguay  80,295.8 GB  1,171,924
121 Rwanda  63,588.0 GB  1,878,367
122 Luxembourg  62,067.0 GB  1,348,956
123 Honduras  61,818.2 GB  1,418,227
124 Benin  60,998.9 GB  7,054,270
125 Antigua and Barbuda  59,581.8 GB  1,626,608
126 Cyprus  55,871.7 GB  7,573,499
127 Togo  54,009.9 GB  1,419,522
128 Senegal  53,423.9 GB  1,990,247
129 Maldives  53,323.1 GB  911,413
130 Guam  51,951.4 GB  989,335
131 Northern Mariana Islands  44,375.5 GB  271,044
132 Trinidad and Tobago  42,408.8 GB  645,183
133 Macedonia  42,164.1 GB  654,688
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,276.0 GB  3,245,251
136 Timor-leste  34,131.5 GB  744,231
137 Mozambique  33,710.9 GB  2,521,415
138 El Salvador  33,603.9 GB  881,523
139 Fiji  30,011.4 GB  832,073
140 Madagascar  28,951.8 GB  762,339
141 Barbados  28,892.2 GB  354,352
142 Nicaragua  27,402.5 GB  528,807
143 Puerto Rico  27,031.6 GB  694,970
144 Malta  27,024.4 GB  507,639
145 Tajikistan  25,877.9 GB  1,225,325
146 Iceland  25,720.0 GB  772,996
147 Namibia  25,365.6 GB  752,518
148 Palau  24,567.6 GB  194,263
149 Reunion  23,853.0 GB  95,053
150 Seychelles  22,594.7 GB  3,428,630
151 Congo The Democratic Republic of The  21,776.9 GB  1,472,459
152 Chad  21,596.6 GB  4,516,891
153 Angola  21,157.5 GB  801,420
154 Mali  18,619.6 GB  1,073,113
155 Burkina Faso  18,508.8 GB  1,583,320
156 Mauritania  17,922.4 GB  537,888
157 Montenegro  17,905.8 GB  372,653
158 Bahamas  17,902.2 GB  347,886
159 Zambia  16,578.5 GB  664,788
160 Zimbabwe  16,163.6 GB  2,285,783
161 Saint Lucia  15,292.0 GB  186,392
162 Guyana  14,475.6 GB  304,650
163 Papua New Guinea  13,719.5 GB  198,796
164 Malawi  13,385.8 GB  193,066
165 Suriname  11,409.0 GB  313,143
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,372.7 GB  395,876
169 French Polynesia  9,268.9 GB  187,899
170 Belize  9,074.6 GB  517,768
171 Botswana  8,630.4 GB  194,310
172 Gambia  8,563.7 GB  3,639,272
173 Aruba  8,503.1 GB  94,836
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,184.4 GB  136,351
176 Liberia  6,618.8 GB  552,603
177 Marshall Islands  6,430.3 GB  60,732
178 South Sudan  6,404.7 GB  345,746
179 Vanuatu  5,698.4 GB  278,301
180 Dominica  5,408.4 GB  295,762
181 Martinique  5,373.9 GB  76,992
182 Equatorial Guinea  5,274.5 GB  318,239
183 Congo  4,595.6 GB  124,764
184 Grenada  3,950.5 GB  89,448
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.6 GB  37,216
188 Andorra  3,403.0 GB  75,886
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,944
190 Cape Verde  3,014.7 GB  137,767
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,942.1 GB  112,325
193 Cayman Islands  2,590.7 GB  58,603
194 Tonga  2,385.3 GB  165,203
195 Swaziland  2,325.3 GB  86,275
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,885
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,207
198 Micronesia Federated States of  2,037.3 GB  88,807
199 Solomon Islands  2,015.2 GB  78,040
200 Burundi  1,992.3 GB  197,312
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,357
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,926
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,210.7 GB  34,460
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,895
210 Saint Kitts and Nevis  997.0 GB  14,519
211 Guinea-bissau  746.2 GB  30,942
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.5 GB  12,042
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,567
218 Sao Tome and Principe  271.9 GB  9,928
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,537
224 Cook Islands  98.8 GB  1,833
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4