VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,768,455,922 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/25 まで。
合計転送トラフィック量は 931,967.55 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,699,219.3 GB  595,085,696
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,742,023.2 GB  5,314,026,649
3 Russian Federation  88,563,614.3 GB  1,393,455,102
4 Japan  68,720,816.4 GB  706,940,305
5 United States  53,326,480.7 GB  1,197,878,547
6 Taiwan  50,898,511.5 GB  792,653,290
7 France  46,311,743.9 GB  592,093,078
8 Indonesia  38,698,223.0 GB  893,640,534
9 India  36,270,646.4 GB  774,227,138
10 Viet Nam  29,815,753.6 GB  504,546,343
11 China  29,594,585.6 GB  773,446,629
12 Thailand  19,657,576.3 GB  346,736,921
13 United Arab Emirates  15,713,477.6 GB  518,129,951
14 Hong Kong  14,769,866.1 GB  243,139,286
15 Myanmar  13,118,554.1 GB  225,147,092
16 Philippines  12,945,607.0 GB  318,186,936
17 Malaysia  11,948,692.4 GB  141,596,869
18 Turkmenistan  11,829,702.6 GB  155,390,841
19 Bangladesh  9,493,676.2 GB  387,550,108
20 Ukraine  9,382,787.9 GB  537,100,359
21 Canada  8,148,741.8 GB  86,397,163
22 Saudi Arabia  8,026,340.5 GB  109,015,007
23 Germany  7,906,491.3 GB  248,931,519
24 Turkey  6,770,066.2 GB  99,607,507
25 Singapore  6,703,790.2 GB  410,815,941
26 Iraq  5,673,151.3 GB  225,060,251
27 Australia  5,644,336.6 GB  114,231,559
28 Brazil  5,385,284.3 GB  1,384,594,604
29 United Kingdom  5,283,330.4 GB  131,258,801
30 Lao People's Democratic Republic  4,560,727.1 GB  74,144,361
31 Pakistan  4,416,095.2 GB  105,098,486
32 Nigeria  3,789,957.9 GB  449,749,047
33 Argentina  3,677,066.7 GB  57,308,343
34 Cambodia  3,222,738.0 GB  92,728,642
35 Kenya  3,054,630.2 GB  183,157,048
36 Mexico  2,499,117.3 GB  44,236,939
37 Oman  2,064,890.5 GB  36,817,802
38 Spain  2,058,117.2 GB  23,681,882
39 Netherlands  1,929,157.5 GB  52,568,508
40 Armenia  1,458,592.7 GB  4,891,516
41 Egypt  1,373,791.7 GB  37,716,928
42 Qatar  1,357,991.5 GB  19,094,650
43 Algeria  1,357,187.2 GB  37,138,507
44 Nepal  1,331,419.6 GB  19,731,840
45 Syrian Arab Republic  1,301,669.3 GB  235,691,814
46 Jordan  1,283,833.2 GB  25,418,963
47 Somalia  1,266,798.2 GB  55,758,425
48 Italy  1,241,463.0 GB  15,248,800
49 Kyrgyzstan  1,177,281.0 GB  13,123,886
50 New Zealand  1,143,106.8 GB  15,127,384
51 Sudan  1,123,597.1 GB  41,122,569
52 Macau  1,057,250.8 GB  19,075,109
53 Colombia  1,052,514.7 GB  19,937,170
54 Kazakhstan  1,043,683.8 GB  15,216,313
55 Sweden  1,003,915.8 GB  18,601,245
56 Cote D'ivoire  978,368.5 GB  12,180,019
57 Ghana  962,173.3 GB  56,801,493
58 Austria  931,576.2 GB  14,631,178
59 Venezuela  875,210.4 GB  26,073,644
60 Belarus  841,260.5 GB  21,936,829
61 Chile  831,685.3 GB  14,218,853
62 Romania  793,195.2 GB  14,717,456
63 Peru  782,303.2 GB  10,673,283
64 Gabon  776,295.4 GB  6,242,393
65 Ethiopia  755,967.1 GB  39,145,343
66 Mongolia  697,305.8 GB  11,315,695
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,148.0 GB  19,266,613
68 Kuwait  681,382.8 GB  10,457,240
69 Morocco  653,907.2 GB  25,311,937
70 Poland  640,097.0 GB  9,225,614
71 Yemen  604,723.3 GB  20,503,831
72 Azerbaijan  596,201.7 GB  10,536,943
73 Latvia  591,226.6 GB  3,104,780
74 Ecuador  579,920.2 GB  53,727,029
75 Norway  545,895.7 GB  4,737,913
76 Switzerland  522,587.7 GB  38,022,839
77 Palestinian Territory Occupied  502,850.6 GB  12,406,493
78 Belgium  477,455.1 GB  6,513,020
79 South Africa  466,054.8 GB  17,126,817
80 Finland  441,842.0 GB  3,919,028
81 Afghanistan  430,745.2 GB  15,831,013
82 Tanzania United Republic of  429,546.2 GB  10,844,064
83 Israel  408,591.1 GB  9,248,025
84 Uganda  380,897.8 GB  19,252,926
85 Portugal  376,058.0 GB  5,899,722
86 Denmark  332,483.1 GB  3,049,556
87 Hungary  325,060.6 GB  4,886,629
88 Lithuania  324,919.7 GB  4,110,106
89 Czech Republic  324,154.5 GB  4,971,777
90 Georgia  297,501.4 GB  3,560,680
91 Guinea  281,739.1 GB  8,618,190
92 Greece  268,878.7 GB  3,807,055
93 Sri Lanka  263,388.1 GB  6,623,790
94 Bahrain  227,295.9 GB  3,665,182
95 Dominican Republic  219,131.7 GB  6,983,562
96 Tunisia  218,507.1 GB  6,087,158
97 Brunei Darussalam  214,131.5 GB  1,607,703
98 Bulgaria  212,298.5 GB  4,237,884
99 Guatemala  206,788.2 GB  4,417,772
100 Uzbekistan  203,744.0 GB  4,137,666
101 Lebanon  203,476.1 GB  9,034,491
102 Serbia  200,737.6 GB  3,547,438
103 Panama  191,370.9 GB  5,249,581
104 Bolivia  186,831.7 GB  3,260,731
105 Djibouti  163,611.5 GB  4,260,928
106 Paraguay  160,924.9 GB  2,115,887
107 Ireland  137,733.9 GB  2,165,556
108 Slovenia  133,150.6 GB  1,559,325
109 Costa Rica  117,505.6 GB  1,815,950
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,929.4 GB  1,157,977
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,894.1 GB  1,239,136
112 Moldova Republic of  107,684.5 GB  2,765,088
113 Cuba  106,151.3 GB  2,794,672
114 Albania  104,902.5 GB  2,350,039
115 Bosnia and Herzegowina  102,996.1 GB  936,267
116 Mauritius  99,783.7 GB  1,335,313
117 Jamaica  92,839.9 GB  2,109,242
118 Estonia  81,885.2 GB  1,122,841
119 Bhutan  81,501.1 GB  1,688,112
120 Uruguay  80,297.9 GB  1,171,930
121 Rwanda  63,589.5 GB  1,878,391
122 Luxembourg  62,067.5 GB  1,348,963
123 Honduras  61,820.2 GB  1,418,230
124 Benin  60,998.9 GB  7,054,274
125 Antigua and Barbuda  59,581.8 GB  1,626,612
126 Cyprus  55,871.7 GB  7,573,502
127 Togo  54,009.9 GB  1,419,522
128 Senegal  53,424.2 GB  1,990,253
129 Maldives  53,323.1 GB  911,413
130 Guam  51,951.4 GB  989,336
131 Northern Mariana Islands  44,375.5 GB  271,044
132 Trinidad and Tobago  42,409.0 GB  645,184
133 Macedonia  42,164.1 GB  654,689
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,276.1 GB  3,245,256
136 Timor-leste  34,131.5 GB  744,231
137 Mozambique  33,710.9 GB  2,521,416
138 El Salvador  33,603.9 GB  881,523
139 Fiji  30,011.4 GB  832,076
140 Madagascar  28,952.2 GB  762,349
141 Barbados  28,892.2 GB  354,352
142 Nicaragua  27,402.5 GB  528,807
143 Puerto Rico  27,032.8 GB  694,980
144 Malta  27,024.4 GB  507,639
145 Tajikistan  25,878.3 GB  1,225,330
146 Iceland  25,720.0 GB  773,000
147 Namibia  25,365.6 GB  752,518
148 Palau  24,568.3 GB  194,264
149 Reunion  23,853.0 GB  95,053
150 Seychelles  22,594.7 GB  3,428,633
151 Congo The Democratic Republic of The  21,777.2 GB  1,472,462
152 Chad  21,596.6 GB  4,516,891
153 Angola  21,157.5 GB  801,420
154 Mali  18,619.6 GB  1,073,113
155 Burkina Faso  18,508.8 GB  1,583,320
156 Mauritania  17,922.4 GB  537,888
157 Montenegro  17,905.8 GB  372,653
158 Bahamas  17,902.2 GB  347,886
159 Zambia  16,578.5 GB  664,788
160 Zimbabwe  16,163.6 GB  2,285,783
161 Saint Lucia  15,292.0 GB  186,392
162 Guyana  14,475.6 GB  304,650
163 Papua New Guinea  13,719.5 GB  198,796
164 Malawi  13,385.8 GB  193,066
165 Suriname  11,409.0 GB  313,143
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,372.7 GB  395,876
169 French Polynesia  9,268.9 GB  187,899
170 Belize  9,074.6 GB  517,768
171 Botswana  8,630.4 GB  194,310
172 Gambia  8,563.7 GB  3,639,272
173 Aruba  8,503.1 GB  94,836
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,184.4 GB  136,354
176 Liberia  6,618.8 GB  552,603
177 Marshall Islands  6,430.3 GB  60,732
178 South Sudan  6,404.7 GB  345,746
179 Vanuatu  5,698.4 GB  278,301
180 Dominica  5,408.4 GB  295,762
181 Martinique  5,373.9 GB  76,992
182 Equatorial Guinea  5,274.5 GB  318,239
183 Congo  4,595.6 GB  124,764
184 Grenada  3,950.5 GB  89,448
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.6 GB  37,216
188 Andorra  3,403.0 GB  75,886
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,944
190 Cape Verde  3,014.7 GB  137,767
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,942.1 GB  112,325
193 Cayman Islands  2,590.7 GB  58,603
194 Tonga  2,385.3 GB  165,203
195 Swaziland  2,325.3 GB  86,275
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,885
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,207
198 Micronesia Federated States of  2,037.3 GB  88,807
199 Solomon Islands  2,015.2 GB  78,040
200 Burundi  1,992.3 GB  197,312
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,357
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,926
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,210.7 GB  34,460
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,895
210 Saint Kitts and Nevis  997.0 GB  14,521
211 Guinea-bissau  746.2 GB  30,942
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.5 GB  12,042
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,567
218 Sao Tome and Principe  271.9 GB  9,928
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,537
224 Cook Islands  98.8 GB  1,833
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4